Územní plán
Související dokumenty
| Dokument | Velikost | Vložil | Datum vložení |
|---|---|---|---|
| ÚPnSÚ_zadání_vyhodnocení_konečné_znění | 365 kB | Eva Čermáková | 7.3. 2011 |
| ÚPnSÚ_zadání_text_konečné znění | 600 kB | Eva Čermáková | 7.3. 2011 |
| ÚPnSÚ_zadání_Příloha_2 | 473 kB | Eva Čermáková | 7.3. 2011 |
| ÚPnSÚ_zadání_Příloha_1_Legenda | 276 kB | Eva Čermáková | 7.3. 2011 |
| ÚPnSÚ příloha 1 | 1592 kB | Eva Čermáková | 7.3. 2011 |
| ÚZEMNÍ PLÁN | 465 kB | Eva Čermáková | 18.10. 2010 |
| ÚZEMNÍ PLÁN | 276 kB | Eva Čermáková | 18.10. 2010 |
| ÚZEMNÍ PLÁN | 1654 kB | Eva Čermáková | 18.10. 2010 |
| ÚZEMNÍ PLÁN | 213 kB | Eva Čermáková | 18.10. 2010 |
| ÚZEMNÍ PLÁN | 586 kB | Eva Čermáková | 18.10. 2010 |
| Územní plán sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou - aktualiza | 417 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Tab.1,2: Kvalita dotčených zemědělských pozemků | 17 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Tab.3: Přehled jednotlivých variant lokalit urbanistického ř | 30 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 1 - Hlavní výkres | 3390 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 2 - Doprava | 739 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 3 - Vodní hospodářství a kanalizace | 958 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 4 - Energetika | 1277 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 5 - Krajina, ÚSES | 881 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 6 - Důsledky navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL | 2312 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 7 - Veřejně prospěšné stavby | 1347 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |
| Výkres 8 - Schéma výkresu změn - přehled řešených lokalit | 1451 kB | Web Admin | 4.5. 2010 |

