| Schválený rozpočet | 13 736 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 254 006,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 429 806,11 Kč |
| Plnění | 64,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 7 535 000,00 | 7 776 868,98 | 1 209 686,80 | 15,55 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 530 880,00 | 4 329 226,02 | 4 480 344,49 | 103,49 |
| Příjem z úroků | 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 257 354,25 | 116,33 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 672 000,00 | 730 407,00 | 848 353,77 | 116,15 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 116 500,00 | 131 600,00 | 112,96 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 45 000,00 | 15 341,59 | 34,09 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 44 000,00 | 49 000,00 | 40 761,21 | 83,19 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 8 800,00 | 15 500,00 | 176,14 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 398 104,00 | 430 774,00 | 108,21 |
| Celkem | 13 736 880,00 | 16 254 006,00 | 10 429 806,11 | 64,17 |


