| Schválený rozpočet | 21 244 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 107 994,20 Kč |
| Skutečné plnění | 5 160 904,16 Kč |
| Plnění | 22,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 16 931 500,00 | 16 931 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 742 600,00 | 1 742 600,00 | 1 597 387,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 475 000,00 | 1 179 200,00 | 1 179 200,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 870 377,04 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 95 000,00 | 83 466,96 | 83 466,96 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 300 850,20 | 2 300 850,20 | 100,00 |
| Celkem | 21 244 100,00 | 23 107 994,20 | 5 160 904,16 | 22,33 |


