Příjmy
| Schválený rozpočet | 115 149 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 833 440,20 Kč |
| Skutečné plnění | 87 864 736,59 Kč |
| Plnění | 72,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 80 168 500,00 | 81 030 440,00 | 71 833 026,32 | 88,65 |
| Nedaňové | 13 736 880,00 | 16 254 006,00 | 10 429 806,11 | 64,17 |
| Kapitálové | 0,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 21 244 100,00 | 23 107 994,20 | 5 160 904,16 | 22,33 |
| Celkem | 115 149 480,00 | 120 833 440,20 | 87 864 736,59 | 72,72 |


