| Schválený rozpočet | 3 437 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 752 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 774 950,16 Kč |
| Čerpání | 47,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 1 454 000,00 | 1 454 000,00 | 577 436,52 | 39,71 |
| Sdělovací prostředky | 1 430 000,00 | 1 595 000,00 | 772 620,43 | 48,44 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 333 000,00 | 333 000,00 | 174 893,21 | 52,52 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 220 000,00 | 370 000,00 | 250 000,00 | 67,57 |
| Celkem | 3 437 000,00 | 3 752 000,00 | 1 774 950,16 | 47,31 |


