| Schválený rozpočet | 23 995 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 606 940,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 442 723,27 Kč |
| Čerpání | 83,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 17 430 000,00 | 17 330 000,00 | 14 130 700,16 | 81,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 315 000,00 | 4 315 000,00 | 3 705 135,01 | 85,87 |
| Ostatní finanční operace | 2 200 000,00 | 2 911 940,00 | 2 577 901,00 | 88,53 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 987,10 | 57,97 |
| Celkem | 23 995 000,00 | 24 606 940,00 | 20 442 723,27 | 83,08 |


