Výdaje
| Schválený rozpočet | 165 052 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 168 079 553,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 100 257 212,65 Kč |
| Čerpání | 59,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 459 500,00 | 1 499 500,00 | 453 085,60 | 30,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 29 705 500,00 | 26 322 400,00 | 12 620 898,37 | 47,95 |
| Doprava | 7 680 000,00 | 7 830 000,00 | 1 930 859,81 | 24,66 |
| Kultura | 3 437 000,00 | 3 752 000,00 | 1 774 950,16 | 47,31 |
| Průmysl a stavebnictví | 280 000,00 | 4 689 100,00 | 3 516 281,23 | 74,99 |
| Sociální služby | 38 454 400,00 | 38 504 950,00 | 21 149 709,59 | 54,93 |
| Školství | 18 547 000,00 | 20 721 663,20 | 19 532 702,68 | 94,26 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 860 000,00 | 21 003 000,00 | 6 041 697,04 | 28,77 |
| Veřejná správa | 23 995 000,00 | 24 606 940,00 | 20 442 723,27 | 83,08 |
| Zemědělství | 0,00 | 271 000,00 | 180 010,00 | 66,42 |
| Životní prostředí | 15 634 000,00 | 18 879 000,00 | 12 614 294,90 | 66,82 |
| Celkem | 165 052 400,00 | 168 079 553,20 | 100 257 212,65 | 59,65 |


