Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 21 244 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 107 994,20 Kč |
| Skutečné plnění | 5 160 904,16 Kč |
| Plnění | 22,33 % |
5,87 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 16 931 500,00 | 16 931 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 742 600,00 | 1 742 600,00 | 1 597 387,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 475 000,00 | 1 179 200,00 | 1 179 200,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 870 377,04 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 95 000,00 | 83 466,96 | 83 466,96 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 300 850,20 | 2 300 850,20 | 100,00 |
| Celkem | 21 244 100,00 | 23 107 994,20 | 5 160 904,16 | 22,33 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3-2025
PDF dokument
318129
Rozpočtové opatření č. 2/2025
PDF dokument
299805
Rozpočtové opatření č. 1/2025
PDF dokument
282289
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh – Závěrečný účet města LIBČICE NAD VLTAVOU za rok 2024
PDF dokument
530462
Návrh – Závěrečný účet města LIBČICE NAD VLTAVOU za rok 2024 - příloha č. 1 PŘÍJMY
PDF dokument
349535
Návrh – Závěrečný účet města LIBČICE NAD VLTAVOU za rok 2024 - příloha č. 2 VÝDAJE
PDF dokument
698192
Návrh – Závěrečný účet města LIBČICE NAD VLTAVOU za rok 2024 - příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
PDF dokument
419798
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
PDF dokument
562789
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
PDF dokument
349535
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
PDF dokument
698192
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
PDF dokument
419798