Životní prostředí
Pododdíl
Nakládání s odpady
Paragraf
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 573 385,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 618 385,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 960 739,72 Kč |
| Čerpání | 46,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 4 300 000,00 | 4 520 000,00 | 2 837 688,62 | 62,78 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 773 385,00 | 3 738 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 1 500 000,00 | 2 285 000,00 | 2 053 597,10 | 89,87 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 50 000,00 | 46 464,00 | 92,93 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 25 000,00 | 22 990,00 | 91,96 |
| Celkem | 9 573 385,00 | 10 618 385,00 | 4 960 739,72 | 46,72 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026