Město Libčice nad Vltavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet Libčice nad Vltavou

Schválený rozpočet 218 824 785,00 Kč
Upravený rozpočet 220 319 785,00 Kč
Skutečné čerpání 105 362 429,70 Kč
Čerpání 47,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
12 459 500,00 12 459 500,00 11 558 889,28 92,77
40 575 700,00 40 575 700,00 9 620 539,60 23,71
17 505 000,00 17 505 000,00 5 847 045,63 33,40
2 939 000,00 2 939 000,00 1 276 801,23 43,44
3 280 000,00 3 280 000,00 223 389,99 6,81
30 211 100,00 30 661 100,00 24 044 234,41 78,42
29 184 600,00 29 184 600,00 16 905 515,81 57,93
36 408 000,00 36 408 000,00 10 023 046,82 27,53
27 260 000,00 27 260 000,00 15 984 888,98 58,64
250 000,00 250 000,00 227 880,00 91,15
18 751 885,00 19 796 885,00 9 650 197,95 48,75
218 824 785,00 220 319 785,00 105 362 429,70 47,82
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.