Sociální služby
Pododdíl
Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám
Paragraf
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
20,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 26 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 600 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 824 025,03 Kč |
| Čerpání | 82,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 19 500 000,00 | 19 425 500,00 | 18 998 007,70 | 97,80 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 985 000,00 | 2 935 000,00 | 614 338,00 | 20,93 |
| Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 740 280,00 | 740 280,00 | 151 642,00 | 20,48 |
| Nákup ostatních služeb | 590 000,00 | 919 395,00 | 418 954,70 | 45,57 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 268 650,00 | 268 650,00 | 55 032,00 | 20,48 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 965 100,00 | 904 584,93 | 93,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 889 551,00 | 568 728,70 | 63,93 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 66,67 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 070,00 | 6 070,00 | 1 517,00 | 24,99 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 15 000,00 | 7 260,00 | 48,40 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 15 005,00 | 9 908,00 | 66,03 |
| Potraviny | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 50 000,00 | 50 038,00 | 100,08 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 5 000,00 | 4 014,00 | 80,28 |
| Celkem | 26 150 000,00 | 26 600 000,00 | 21 824 025,03 | 82,05 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026