Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
2,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 061 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 061 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 220 209,38 Kč |
| Čerpání | 54,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 388 800,00 | 2 388 800,00 | 1 492 911,00 | 62,50 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 592 500,00 | 592 500,00 | 367 766,00 | 62,07 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 215 000,00 | 215 000,00 | 133 462,00 | 62,08 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 120 000,00 | 120 000,00 | 7 070,00 | 5,89 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 32 271,89 | 32,27 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 50 000,00 | 33 699,18 | 67,40 |
| Pohonné hmoty a maziva | 74 000,00 | 74 000,00 | 49 179,38 | 66,46 |
| Dary fyzickým osobám | 60 000,00 | 65 000,00 | 30 000,00 | 46,15 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 32 400,00 | 32 400,00 | 15 989,60 | 49,35 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 80 000,00 | 5 860,00 | 7,32 |
| Služby peněžních ústavů | 26 500,00 | 26 500,00 | 12 067,00 | 45,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 695,33 | 34,78 |
| Elektrická energie | 23 800,00 | 23 800,00 | 16 000,00 | 67,23 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 780,00 | 43,22 |
| Ochranné pomůcky | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 100,00 | 10 100,00 | 7 458,00 | 73,84 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 061 100,00 | 4 061 100,00 | 2 220 209,38 | 54,67 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026