3,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 573 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 573 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 860 930,00 Kč |
| Čerpání | 58,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 218 000,00 | 5 218 000,00 | 3 807 690,00 | 72,97 |
| Stavby | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 300 000,00 | 1 100 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 81 942,00 | 47 432,00 | 57,88 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 800,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 573 800,00 | 6 573 800,00 | 3 860 930,00 | 58,73 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026