Město Libčice nad Vltavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet Libčice nad Vltavou

10,62 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 19 870 800,00 Kč
Upravený rozpočet 19 870 800,00 Kč
Skutečné čerpání 11 189 775,80 Kč
Čerpání 56,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 14 085 000,00 14 765 000,00 10 905 600,00 73,86
Stavby 4 800 000,00 4 800 000,00 91 573,00 1,91
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 680 000,00 0,00 0,00 0,00
Nákup ostatních služeb 300 000,00 267 692,00 164 500,80 61,45
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 800,00 5 808,00 5 808,00 100,00
Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 10 000,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 0,00 22 300,00 22 294,00 99,97
Celkem 19 870 800,00 19 870 800,00 11 189 775,80 56,31
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.