2,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 280 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 280 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 743 673,00 Kč |
| Čerpání | 64,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 402 150,00 | 3 402 150,00 | 2 140 264,00 | 62,91 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 480 000,00 | 480 000,00 | 335 203,00 | 69,83 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 260 000,00 | 260 000,00 | 192 475,00 | 74,03 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000,00 | 97 950,00 | 62 112,00 | 63,41 |
| Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 32 050,00 | 7 361,00 | 22,97 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 850,00 | 7 850,00 | 6 258,00 | 79,72 |
| Celkem | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 2 743 673,00 | 64,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026