Veřejná správa
Pododdíl
Zastupitelské orgány a volby
Paragraf
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 717,00 Kč |
| Čerpání | 1,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 99 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 717,00 | 16,35 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 717,00 | 1,43 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026