Město Libčice nad Vltavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet Libčice nad Vltavou

Veřejná správa
15,17 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 27 260 000,00 Kč
Upravený rozpočet 27 260 000,00 Kč
Skutečné čerpání 15 984 888,98 Kč
Čerpání 58,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
19 610 000,00 19 610 000,00 10 526 864,28 53,68
4 400 000,00 4 400 000,00 2 745 390,00 62,40
3 200 000,00 3 200 000,00 2 691 181,00 84,10
50 000,00 50 000,00 21 453,70 42,91
Celkem 27 260 000,00 27 260 000,00 15 984 888,98 58,64
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.