Veřejná správa
15,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 27 260 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 260 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 984 888,98 Kč |
| Čerpání | 58,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 19 610 000,00 | 19 610 000,00 | 10 526 864,28 | 53,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 2 745 390,00 | 62,40 |
| Ostatní finanční operace | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 691 181,00 | 84,10 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 453,70 | 42,91 |
| Celkem | 27 260 000,00 | 27 260 000,00 | 15 984 888,98 | 58,64 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026