Rozpočet města

Rozpočet Libčice nad Vltavou

sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Výdaje

Schválený rozpočet 10 492 500,00 Kč
Upravený rozpočet 10 492 500,00 Kč
Skutečné čerpání 76 652,05 Kč
Čerpání 0,73 %
0,25 % z celkových výdajů
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 8 900 000,00 8 900 000,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 1 050 000,00 771 999,00 23 862,00 3,09
Konzultační, poradenské a právní služby 152 500,00 152 500,00 3 630,00 2,38
Nákup ostatních služeb 150 000,00 328 200,00 0,00 0,00
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 100 000,00 121 800,00 30 450,00 25,00
Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 15 210,00 25,35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 71 000,00 0,00 0,00
Nájemné 0,00 7 001,00 3 500,05 49,99
Celkem 10 492 500,00 10 492 500,00 76 652,05 0,73

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Projekty města

Jsme členy