Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
| Schválený rozpočet | 4 061 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 061 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 730 645,29 Kč |
| Čerpání | 17,99 % |
2,35 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 388 800,00 | 2 388 800,00 | 512 051,00 | 21,44 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 592 500,00 | 592 500,00 | 124 784,00 | 21,06 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 215 000,00 | 215 000,00 | 45 284,00 | 21,06 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 690,00 | 1,41 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 100,00 | 11,10 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 74 000,00 | 74 000,00 | 15 083,19 | 20,38 |
| Dary fyzickým osobám | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 32 400,00 | 32 400,00 | 6 003,10 | 18,53 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 010,00 | 8,04 |
| Elektrická energie | 23 800,00 | 23 800,00 | 6 000,00 | 25,21 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 890,00 | 21,61 |
| Ochranné pomůcky | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 100,00 | 10 100,00 | 2 750,00 | 27,23 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 061 100,00 | 4 061 100,00 | 730 645,29 | 17,99 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.