Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 610 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 610 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 517 306,08 Kč |
| Čerpání | 17,94 % |
11,31 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 828 300,00 | 9 828 300,00 | 1 702 414,00 | 17,32 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 437 400,00 | 2 437 400,00 | 422 590,00 | 17,34 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 183 648,59 | 15,30 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 884 500,00 | 884 500,00 | 153 358,00 | 17,34 |
| Nákup ostatních služeb | 850 000,00 | 847 200,00 | 218 171,23 | 25,75 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 850 000,00 | 850 000,00 | 195 578,65 | 23,01 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 810 000,00 | 810 000,00 | 220 001,33 | 27,16 |
| Nespecifikované rezervy | 613 900,00 | 321 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 500 000,00 | 44 954,00 | 8,99 |
| Služby školení a vzdělávání | 250 000,00 | 250 000,00 | 17 409,72 | 6,96 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 250 000,00 | 55 433,63 | 22,17 |
| Služby peněžních ústavů | 220 000,00 | 240 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 200 000,00 | 200 000,00 | 29 400,00 | 14,70 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 390,00 | 22,26 |
| Podlimitní programové vybavení | 141 000,00 | 141 000,00 | 83 324,59 | 59,10 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 716,09 | 28,40 |
| Pohoštění | 75 000,00 | 75 000,00 | 37 270,90 | 49,69 |
| Poštovní služby | 65 000,00 | 65 000,00 | 26 034,00 | 40,05 |
| Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 11 135,30 | 18,56 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000,00 | 35 000,00 | 7 610,00 | 21,74 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 300 000,00 | 40 400,00 | 13,47 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 29 900,00 | 29 900,00 | 9 457,00 | 31,63 |
| Výdaje na věcné dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 337,00 | 26,74 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 673,00 | 1 672,05 | 99,94 |
| Celkem | 19 610 000,00 | 19 610 000,00 | 3 517 306,08 | 17,94 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.