Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
Životní prostředí
Pododdíl
Ochrana přírody a krajiny
Paragraf
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
| Schválený rozpočet | 308 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 308 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 131,00 Kč |
| Čerpání | 3,28 % |
0,03 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 198 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 16 450,00 | 10 131,00 | 61,59 |
| Celkem | 308 500,00 | 308 500,00 | 10 131,00 | 3,28 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.