Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 18 751 885,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 796 885,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 919 386,29 Kč |
| Čerpání | 9,70 % |
6,17 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 13 523 385,00 | 14 568 385,00 | 1 758 495,08 | 12,07 |
| Ochrana přírody a krajiny | 5 228 500,00 | 5 228 500,00 | 160 891,21 | 3,08 |
| Celkem | 18 751 885,00 | 19 796 885,00 | 1 919 386,29 | 9,70 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.