Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 523 385,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 568 385,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 758 495,08 Kč |
| Čerpání | 12,07 % |
5,66 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 9 573 385,00 | 10 618 385,00 | 944 185,56 | 8,89 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 814 309,52 | 21,43 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 13 523 385,00 | 14 568 385,00 | 1 758 495,08 | 12,07 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.