Rozpočet města

Rozpočet Libčice nad Vltavou

sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Výdaje

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Schválený rozpočet 11 645 900,00 Kč
Upravený rozpočet 11 645 900,00 Kč
Skutečné čerpání 1 373 695,94 Kč
Čerpání 11,80 %
4,42 % z celkových výdajů
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stroje, přístroje a zařízení 4 100 000,00 4 100 000,00 41 745,00 1,02
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 730 194,32 3 730 194,32 690 026,00 18,50
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 925 088,19 925 088,19 171 127,00 18,50
Nákup ostatních služeb 890 000,00 940 000,00 172 731,42 18,38
Opravy a udržování 460 500,00 460 500,00 62 293,40 13,53
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 350 000,00 300 000,00 14 232,00 4,74
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 335 717,49 335 717,49 62 103,00 18,50
Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 90 306,63 30,10
Nákup materiálu jinde nezařazený 262 000,00 262 000,00 64 599,49 24,66
Služby peněžních ústavů 120 000,00 120 000,00 436,00 0,36
Ochranné pomůcky 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
Služby školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 12 900,00 12 900,00 3 396,00 26,33
Potraviny 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00 700,00 14,00
Platby daní státnímu rozpočtu 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
Celkem 11 645 900,00 11 645 900,00 1 373 695,94 11,80

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Projekty města

Jsme členy