Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 033 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 033 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 402 842,94 Kč |
| Čerpání | 9,23 % |
7,73 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 11 645 900,00 | 11 645 900,00 | 1 373 695,94 | 11,80 |
| Územní rozvoj | 9 137 300,00 | 9 137 300,00 | 301 162,00 | 3,30 |
| Veřejné osvětlení | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 721 145,00 | 17,59 |
| Pohřebnictví | 650 000,00 | 650 000,00 | 6 840,00 | 1,05 |
| Územní plánování | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 26 033 200,00 | 26 033 200,00 | 2 402 842,94 | 9,23 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.