Město Libčice nad Vltavou
nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou
č.ú: 19-0388178349/0800
IČ: 00241407 DIČ: CZ00241407
Stránky se upravují.
V tabulce naleznete stručný přehled dotací poskytnutých městem na podporu činnosti spolků a realizaci sportovních, kulturních a dalších občansky prospěšných aktivit v roce 2026, seřazených dle bodového hodnocení dotační komise. Podrobněji pak v přiloženém dokumentu níže i s komentáři a bodovým hodnocením.
Rada města schválila rozdělení dotací na základě doporučení dotační komise. Původní alokace 1.200.000 Kč byla z důvodu převisu žádostí navýšena v souladu se schváleným rozpočtem města o 50 tis. Kč.
| ŽADATEL | NÁZEV AKCE | SCHVÁLENÁ DOTACE |
|---|---|---|
Evžen Novák | Pohádkový les 2026 | 3 000 Kč |
Libčický občanský spolek LOS | ŠATNIČKA | 2 500 Kč |
Evžen Novák | Masopust Libčice 2026 | 17 600 Kč |
Libčický občanský spolek | Farmářské trhy 2026 | 15 000 Kč |
SH ČMS SDH Libčice nad Vltavou | Mobilní dopravní hřiště 2026 | 5 500 Kč |
TRAKTOR KLUB Libčice nad Vltavou z.s. | 10. Chýnovská traktoriáda | 80 400 Kč |
SH ČMS SDH Libčice nad Vltavou | Čarodějnice 2026 | 8 300 Kč |
arto.to zapsaný spolek | Jen tak spočinout - celoroční výstavní činnost | 47 800 Kč |
Libčický občanský spolek LOS | 13. Libčická Hašlerka | 28 300 Kč |
arto.to zapsaný spolek | Dílny pro školy v Galerii Uhelný mlýn | 55 800 Kč |
SH ČMS SDH Libčice nad Vltavou | Ať neshoří stromeček 2026 | 3 100 Kč |
Centrum Malina, z.s. | Příměstské tábory 2026 | 8 700 Kč |
Libčický občanský spolek LOS | Kino Kotelna, Letní kino | 13 100 Kč |
Centrum Malina, z.s. | Svatomartinský průvod 2026 | 8 300 Kč |
SH ČMS SDH Libčice nad Vltavou | Noční odrazková stezka 2026 | 3 400 Kč |
Klub seniorů Libčice nad Vltavou | Program Klubu seniorů | 79 400 Kč |
Libčický občanský spolek LOS | Česká mše vánoční J.J.Ryby 2026 | 16 200 Kč |
Centrum Malina, z.s. | Mikulášská besídka 2026 | 8 600 Kč |
arto.to zapsaný spolek | Dílny pro seniory v Galerii Uhelný mlýn | 19 700 Kč |
Libčické ochotnické divadlo, z.s. | 30. Libčický divadelní podzim - 2026 | 47 400 Kč |
TJ Sokol Libčice - Horolezecký oddíl | Libčická 9ka, Libčická míle 2026 | 10 900 Kč |
TJ Sokol Libčice - Horolezecký oddíl | Libčický pohárek 2026 | 21 800 Kč |
Centrum Malina, z.s. | TeenDen 2026 | 15 800 Kč |
Libčický občanský spolek | Den Země 2026 v Libčicích | 11 800 Kč |
Centrum Malina, z.s. | Drakiáda 2026 | 2 300 Kč |
Centrum Malina, z.s. | Halloween 2026 | 6 600 Kč |
TJ Sokol Libčice nad Vltavou - oddíl boxu | Posvícenský box | 5 800 Kč |
Libčický občanský spolek LOS | Koncert v Kotelně | 36 900 Kč |
Junák - středisko Osmička Libčice | Letní skautský tábor | 7 700 Kč |
arto.to zapsaný spolek | Rodinné dílny v Galerii Uhelný mlýn | 19 300 Kč |
Centrum Malina, z.s. | Návrat Velikonoc do Libčic 2026 | 23 500 Kč |
Lagunino, z.s. | Závody s Laguninem v roce 2026 | 13 100 Kč |
Lagunino, z.s. | Celoroční činnost s Laguninem 2026 | 15 400 Kč |
Junák - středisko Osmička Libčice | Vybavení skautské klubovny | 9 200 Kč |
TJ Sokol Libčice nad Vltavou | Sokolský den | 17 800 Kč |
AFK Libčice, z.s. | Dětský den 2026 | 33 800 Kč |
TJ Sokol Libčice nad Vltavou | Dětský sportovní karneval | 11 500 Kč |
Michal Meisl | Unity Rage presents - Sunrise open air | 7 600 Kč |
AFK Libčice, z.s. | Posvícenská zábava 2026 | 42 200 Kč |
Český svaz chovatelů Libčice | Posvícenská a podzimní výstava | 26 500 Kč |
Kulíšek Libčice z.s. | Svatojánská slavnost 2026 | 3 100 Kč |
Libčický občanský spolek LOS | Ceremony of Carols v Kotelně | 13 600 Kč |
Libčický občanský spolek LOS | Cyklistické dovednostní kurzy pro děti | 22 000 Kč |
Martin Babocký | Country Majáles 2026 | 37 400 Kč |
Petr Veszelei | Gulášování | 9 800 Kč |
Lagunino, z.s. | Letní tábory Lagunina | 9 400 Kč |
SH ČMS SDH Libčice nad Vltavou | Hasičský bál 2026 | 30 200 Kč |
Jiří Flégl | Beach volejbalové turnaje a campy | 9 200 Kč |
TJ Sokol Libčice nad Vltavou | Handball Camp Libčice 2026 | 35 900 Kč |
TJ Sokol Libčice nad Vltavou | Grunclův a Novákův memoriál ve šplhu | 4 100 Kč |
TJ Sokol Libčice nad Vltavou | Příměstský tábor - sportovní kemp 2026 | 0 Kč |
AFK Libčice, z. s. | Fotbalový turnaj žáků | 12 600 Kč |
Bc. Magdaléna Šaclová | Den jógy 1 | 3 700 Kč |
Římskokatolická farnost Roztoky | Koncery v kostele a na farní zahradě | 23 300 Kč |
Scandula, z.s. | Činnost pěveckého sboru Scandula | 8 400 Kč |
Farní sbor ČCE Libčice | Podzimní a adventní divadelní představení | 29 400 Kč |
Farní sbor ČCE Libčice | Libčické hudební jaro | 38 600 Kč |
T.J. Sokol Libčice - oddíl tenisu | Tenisové turnaje 2026 | 0 Kč |
Přátelé přírody - Upírci, z.s. | Celoroční činnost spolku | 0 Kč |
SRPŠ ZŠ Karla Hašlera | Revitalizace vlakových podchodů | 0 Kč |
Jana Kejmarová | Pobytový letní tábor pro děti | 21 100 Kč |
Přátelé přírody - Upírci, z.s. | Horolezecké závody | 4 300 Kč |
TJ Sokol Libčice nad Vltavou | Soustředění všestrannosti 2026 | 12 100 Kč |
Římskokatolická farnost Roztoky | Postní koncert | 8 800 Kč |
Římskokatolická farnost Roztoky | Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje | 8 800 Kč |
Městský šachový klub Libčice | Provoz a rozvoj šachového oddílu | 5 600 Kč |
MO ČRS Libčice nad Vltavou | Rybářský kroužek mládeže | 0 Kč |
Přátelé přírody - Upírci, z.s. | Výlety pro děti | 0 Kč |
Martin Babocký | Zahájení sezóny - plovárna 2026 | 0 Kč |
Kočičí jesličky z. s. | Provoz spolku Kočičí jesličky | 0 Kč |
Soubor historického tance Mariane | Kostýmové dovybavení | 13 800 Kč |
Přátelé přírody - Upírci, z.s. | Horolezení pro veřejnost | 0 Kč |
Martin Babocký | Den jógy 2 | 0 Kč |
TJ Sokol Libčice + AFK Libčice | 4. ples sportovců | 34 000 Kč |
Cirkus Mlejn, z.s. | Komín Libčice | 38 900 Kč |
Římskokatolická farnost Roztoky | Grant na činnost farnosti | 0 Kč |
TJ Sokol Libčice - stolní tenis | Vánoční turnaj pro veřejnost | 0 Kč |
TJ Sokol Libčice - stolní tenis | Silvestrovský turnaj čtyřher | 0 Kč |
TJ Sokol Libčice - stolní tenis | Květnový turnaj registrovaných | 0 Kč |
SRPŠ Libčice nad Vltavou | Vítáme léto | 0 Kč |
Daniel Vizina | LibCoin - žádost stažena | 0 Kč |
Martin Babocký | Plovárna 2026 - žádost stažena | 0 Kč |
Žadatelům bude k podaným žádostem individuálně zaslána zpětná vazba od dotační komise a návrh veřejnoprávních smluv.
Přehled dotací poskytnutých městem na podporu činnosti spolků a realizaci sportovních, kulturních a dalších občansky prospěšných aktivit v roce 2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 103.3 kB
Zápis z jednání dotační komise 16.12. a 22.12. Typ: PDF dokument, Velikost: 114.87 kB
Souhrnná tabulka hodnocení dotační komise - dotace na rok 2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 314.16 kB