| Schválený rozpočet | 15 802 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 914 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 571 348,64 Kč |
| Čerpání | 60,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 194 400,00 | 6 594 400,00 | 5 136 243,27 | 77,89 |
| Územní rozvoj | 5 250 000,00 | 4 961 900,00 | 1 536 787,75 | 30,97 |
| Veřejné osvětlení | 3 671 000,00 | 3 671 000,00 | 2 492 651,02 | 67,90 |
| Územní plánování | 452 000,00 | 452 000,00 | 312 857,60 | 69,22 |
| Pohřebnictví | 235 200,00 | 235 200,00 | 92 809,00 | 39,46 |
| Celkem | 15 802 600,00 | 15 914 500,00 | 9 571 348,64 | 60,14 |


