Rozpočet města
Rozpočet Libčice nad Vltavou
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
Životní prostředí
Pododdíl
Nakládání s odpady
Paragraf
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
| Schválený rozpočet | 9 573 385,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 618 385,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 944 185,56 Kč |
| Čerpání | 8,89 % |
3,04 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 944 185,56 | 21,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 773 385,00 | 3 773 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 1 500 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 573 385,00 | 10 618 385,00 | 944 185,56 | 8,89 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.